Resultados financeiros

Schulz S.A.

Na B3 desde 1994

P/L atual
5,0
36% abaixo da média
ROE · 2025
19,26%
média 5 anos 20,8%
Margem líquida · 2025
14,90%
Lucro líquido · 2025
R$ 288,88 mi
+13,2% vs 2024
Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
1T2026 R$ 448,04 mi R$ 55,61 mi R$ 96,26 mi R$ 15,43 mi R$ -135,06 mi 12,41% 3,64%
4T2025 R$ 392,70 mi R$ 74,51 mi R$ 69,50 mi R$ 64,34 mi R$ -133,58 mi 18,97% 4,97%
3T2025 R$ 513,52 mi R$ 68,80 mi R$ 122,73 mi R$ 46,38 mi R$ -130,74 mi 13,40% 4,43%
2T2025 R$ 538,53 mi R$ 73,99 mi R$ 136,33 mi R$ 58,02 mi R$ -98,34 mi 13,74% 4,89%
1T2025 R$ 494,12 mi R$ 71,58 mi R$ 127,46 mi R$ 41,22 mi R$ -45,59 mi 14,49% 4,87%
4T2024 R$ 455,65 mi R$ 46,51 mi R$ 113,42 mi R$ 114,91 mi R$ -59,17 mi 10,21% 3,26%
3T2024 R$ 526,89 mi R$ 77,77 mi R$ 140,11 mi R$ 78,66 mi R$ -209,62 mi 14,76% 5,55%
2T2024 R$ 507,52 mi R$ 70,48 mi R$ 139,54 mi R$ 129,87 mi R$ -187,54 mi 13,89% 5,17%
1T2024 R$ 455,82 mi R$ 60,43 mi R$ 109,16 mi R$ 77,29 mi R$ -173,58 mi 13,26% 4,58%
4T2023 R$ 451,94 mi R$ 63,20 mi R$ 112,50 mi R$ 55,93 mi R$ -152,62 mi 13,98% 4,87%
3T2023 R$ 496,89 mi R$ 76,33 mi R$ 119,97 mi R$ 95,31 mi R$ -20,87 mi 15,36% 6,08%
2T2023 R$ 485,96 mi R$ 62,42 mi R$ 124,62 mi R$ 57,87 mi R$ 51,47 mi 12,84% 5,22%
1T2023 R$ 490,97 mi R$ 75,95 mi R$ 144,24 mi R$ 86,88 mi R$ 109,54 mi 15,47% 6,61%
4T2022 R$ 546,53 mi R$ 94,76 mi R$ 157,34 mi R$ 103,30 mi R$ 186,07 mi 17,34% 8,50%
3T2022 R$ 599,34 mi R$ 84,26 mi R$ 177,45 mi R$ 149,61 mi R$ 360,68 mi 14,06% 8,09%
2T2022 R$ 505,47 mi R$ 52,77 mi R$ 113,57 mi R$ 114,26 mi R$ 392,58 mi 10,44% 5,41%
1T2022 R$ 441,70 mi R$ 38,19 mi R$ 95,00 mi R$ -7,68 mi R$ 426,35 mi 8,65% 4,06%
4T2021 R$ 451,93 mi R$ 75,12 mi R$ 118,60 mi R$ 96,56 mi R$ 481,87 mi 16,62% 8,27%
3T2021 R$ 458,62 mi R$ 54,00 mi R$ 98,07 mi R$ 100,27 mi R$ 365,78 mi 11,77% 6,38%
2T2021 R$ 425,53 mi R$ 36,20 mi R$ 83,27 mi R$ -8,95 mi R$ 371,24 mi 8,51% 4,54%
1T2021 R$ 369,59 mi R$ 27,40 mi R$ 79,40 mi R$ 92,77 mi R$ 335,40 mi 7,41% 3,55%
4T2020 R$ 345,40 mi R$ 82,36 mi R$ 70,73 mi R$ 29,62 mi R$ 244,44 mi 23,84% 11,09%
3T2020 R$ 292,49 mi R$ 30,65 mi R$ 70,45 mi R$ 50,08 mi R$ 204,01 mi 10,48% 4,51%
2T2020 R$ 179,02 mi R$ 13,22 mi R$ 44,80 mi R$ 40,63 mi R$ 186,17 mi 7,38% 2,01%
1T2020 R$ 234,27 mi R$ 15,59 mi R$ 55,42 mi R$ 107,97 mi R$ 230,05 mi 6,66% 2,42%
4T2019 R$ 252,62 mi R$ 21,68 mi R$ 55,20 mi R$ 6,97 mi R$ 218,45 mi 8,58% 3,50%
3T2019 R$ 285,46 mi R$ 30,34 mi R$ 61,05 mi R$ 52,33 mi R$ 210,31 mi 10,63% 5,06%
2T2019 R$ 285,02 mi R$ 26,62 mi R$ 63,27 mi R$ 24,39 mi R$ 240,68 mi 9,34% 4,60%
1T2019 R$ 237,30 mi R$ 18,50 mi R$ 51,38 mi R$ 22,46 mi R$ 224,62 mi 7,80% 3,31%
4T2018 R$ 250,51 mi R$ 20,13 mi R$ 58,82 mi R$ 8,00 mi R$ 216,02 mi 8,04% 3,72%
3T2018 R$ 257,02 mi R$ 22,17 mi R$ 65,45 mi R$ 39,52 mi R$ 194,93 mi 8,62% 4,14%
2T2018 R$ 231,45 mi R$ 15,62 mi R$ 54,14 mi R$ 63,50 mi R$ 177,47 mi 6,75% 3,05%
1T2018 R$ 207,61 mi R$ 12,29 mi R$ 46,66 mi R$ 20,42 mi R$ 137,54 mi 5,92% 2,47%
4T2017 R$ 186,14 mi R$ 11,01 mi R$ 43,49 mi R$ 24,52 mi R$ 112,13 mi 5,92% 2,26%
3T2017 R$ 182,46 mi R$ 11,67 mi R$ 44,76 mi R$ 13,64 mi R$ 85,20 mi 6,40% 2,41%
2T2017 R$ 174,46 mi R$ 11,24 mi R$ 42,76 mi R$ 23,14 mi R$ 88,34 mi 6,44% 2,37%
1T2017 R$ 143,70 mi R$ 6,19 mi R$ 27,93 mi R$ 4,28 mi R$ 71,01 mi 4,31% 1,34%
4T2016 R$ 137,95 mi R$ 6,50 mi R$ 28,31 mi R$ 4,32 mi R$ 93,12 mi 4,71% 1,42%
3T2016 R$ 146,05 mi R$ 4,67 mi R$ 31,38 mi R$ 9,51 mi R$ 79,50 mi 3,20% 1,02%
2T2016 R$ 151,60 mi R$ 12,12 mi R$ 42,69 mi R$ 6,42 mi R$ 98,21 mi 8,00% 2,68%
1T2016 R$ 144,10 mi R$ 7,36 mi R$ 31,80 mi R$ -259.000,00 R$ 134,03 mi 5,11% 1,66%
4T2015 R$ 149,03 mi R$ 10,34 mi R$ 38,50 mi R$ 8,61 mi R$ 165,04 mi 6,94% 2,36%
3T2015 R$ 175,48 mi R$ 13,73 mi R$ 47,55 mi R$ 55,59 mi R$ 167,32 mi 7,83% 3,13%
2T2015 R$ 162,31 mi R$ 13,21 mi R$ 44,44 mi R$ 15,05 mi R$ 204,22 mi 8,14% 3,14%
1T2015 R$ 161,27 mi R$ 10,81 mi R$ 49,06 mi R$ 39,87 mi R$ 211,62 mi 6,71% 2,63%
4T2014 R$ 192,85 mi R$ 20,27 mi R$ 62,05 mi R$ 32,57 mi R$ 214,41 mi 10,51% 5,08%
3T2014 R$ 190,80 mi R$ 9,40 mi R$ 54,54 mi R$ 32,40 mi R$ 223,30 mi 4,93% 2,41%
2T2014 R$ 179,42 mi R$ 11,92 mi R$ 51,45 mi R$ 16,80 mi R$ 239,35 mi 6,64% 3,14%
1T2014 R$ 170,60 mi R$ 12,48 mi R$ 51,82 mi R$ 16,45 mi R$ 250,57 mi 7,31% 3,39%
4T2013 R$ 224,51 mi R$ 18,15 mi R$ 75,36 mi R$ 40,65 mi R$ 271,64 mi 8,09% 5,06%
3T2013 R$ 201,37 mi R$ 15,69 mi R$ 66,50 mi R$ 31,37 mi R$ 285,24 mi 7,79% 4,42%
2T2013 R$ 215,97 mi R$ 15,16 mi R$ 68,22 mi R$ 50,65 mi R$ 297,80 mi 7,02% 4,47%
1T2013 R$ 170,58 mi R$ 12,50 mi R$ 49,95 mi R$ 22,00 mi R$ 281,27 mi 7,33% 3,82%
4T2012 R$ 184,06 mi R$ 19,18 mi R$ 53,95 mi R$ 31,85 mi R$ 282,71 mi 10,42% 6,09%
3T2012 R$ 163,28 mi R$ 12,76 mi R$ 46,52 mi R$ 22,30 mi R$ 280,40 mi 7,81% 4,20%
2T2012 R$ 151,83 mi R$ 5,49 mi R$ 44,94 mi R$ 27,64 mi R$ 297,27 mi 3,62% 1,87%
1T2012 R$ 147,39 mi R$ 8,50 mi R$ 40,46 mi R$ 10,99 mi R$ 295,43 mi 5,77% 2,93%
4T2011 R$ 177,60 mi R$ 15,98 mi R$ 55,55 mi R$ 23,86 mi R$ 307,70 mi 9,00% 5,66%
3T2011 R$ 182,46 mi R$ 6,44 mi R$ 50,86 mi R$ 41,35 mi R$ 284,61 mi 3,53% 2,36%
2T2011 R$ 182,16 mi R$ 15,26 mi R$ 50,82 mi R$ 19,24 mi R$ 242,56 mi 8,38% 5,63%
1T2011 R$ 160,53 mi R$ 11,38 mi R$ 46,01 mi R$ 19,25 mi R$ 231,77 mi 7,09% 4,45%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média8,37
Atual4,99
Menor valor4,952015
Maior valor12,502011
P/L médio 8,37 12,12 2010 12,50 2011 10,74 2012 10,32 2013 5,94 2014 4,95 2015 8,47 2016 10,53 2017 8,55 2018 8,95 2019 8,17 2020 7,49 2021 5,99 2022 8,71 2023 7,83 2024 6,00 2025 4,99 2026

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.

Cotação

Gráfico TradingView

Abrir no TradingView

Informações B3

Dados cadastrais

Tickers existentes
SHUL4
IPO
1994