Empresas da B3

Balanços e indicadores financeiros

Resultados financeiros

UGPA ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.

Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
1T2026 R$ 36,75 bi R$ 914,16 mi R$ 3,17 bi R$ 1,90 bi R$ 13,96 bi 2,49% 4,94%
4T2025 R$ 4,62 bi R$ -107,40 mi R$ 2,59 bi R$ 1,53 bi R$ 14,81 bi -2,32% -0,61%
3T2025 R$ 37,03 bi R$ 772,40 mi R$ 2,48 bi R$ 1,79 bi R$ 14,47 bi 2,09% 4,14%
2T2025 R$ 67,38 bi R$ 1,51 bi R$ 2,15 bi R$ 2,01 bi R$ 14,95 bi 2,25% 8,23%
1T2025 R$ 33,33 bi R$ 363,18 mi R$ 2,14 bi R$ 869,41 mi R$ 12,30 bi 1,09% 2,29%
4T2024 R$ 5,01 bi R$ 425,37 mi R$ 1,17 bi R$ 1,27 bi R$ 11,16 bi 8,50% 2,69%
3T2024 R$ 35,36 bi R$ 698,42 mi R$ 2,28 bi R$ 1,33 bi R$ 11,10 bi 1,98% 4,55%
2T2024 R$ 62,74 bi R$ 946,66 mi R$ 4,17 bi R$ 2,22 bi R$ 11,00 bi 1,51% 6,37%
1T2024 R$ 30,40 bi R$ 455,45 mi R$ 2,06 bi R$ 1,02 bi R$ 10,37 bi 1,50% 3,17%
4T2023 R$ 2,87 bi R$ 840,17 mi R$ 3,07 bi R$ 2,04 bi R$ 7,07 bi 29,28% 5,99%
3T2023 R$ 32,48 bi R$ 891,24 mi R$ 2,86 bi R$ 1,79 bi R$ 7,66 bi 2,74% 6,73%
2T2023 R$ 60,14 bi R$ 512,52 mi R$ 1,67 bi R$ 841,80 mi R$ 8,51 bi 0,85% 4,07%
1T2023 R$ 30,55 bi R$ 273,82 mi R$ 1,71 bi R$ 753,13 mi R$ 8,76 bi 0,90% 2,21%
4T2022 R$ 4,45 bi R$ 375,20 mi R$ 981,15 mi R$ 1,03 bi R$ 7,13 bi 8,42% 3,08%
3T2022 R$ 39,29 bi R$ 82,57 mi R$ 1,59 bi R$ 743,08 mi R$ 7,87 bi 0,21% 0,73%
2T2022 R$ 68,38 bi R$ 921,12 mi R$ 3,32 bi R$ 1,75 bi R$ 8,45 bi 1,35% 8,16%
1T2022 R$ 31,50 bi R$ 461,18 mi R$ 1,47 bi R$ 564,94 mi R$ 13,94 bi 1,46% 4,20%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média23,23
Atual9,13
Menor valor7,412024
Maior valor74,112019
P/L médio 23,23 23,73 2016 25,81 2017 25,07 2018 74,11 2019 28,89 2020 18,64 2021 7,65 2022 11,90 2023 7,41 2024 9,13 2025

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.