Resultados financeiros
VALE VALE S.A.
| Período | Receita Líquida | Lucro Líquido | Lucro Bruto | EBITDA | Dívida Líquida | Margem Líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T2026 | R$ 48,68 bi | R$ 10,20 bi | R$ 16,26 bi | R$ 12,67 bi | R$ 70,77 bi | 20,95% | 5,21% |
| 4T2025 | R$ 12,26 bi | R$ -43,58 bi | R$ -7,89 bi | R$ -26,52 bi | R$ 61,83 bi | -355,32% | -23,07% |
| 3T2025 | R$ 56,70 bi | R$ 35,03 bi | R$ 51,61 bi | R$ 37,98 bi | R$ 66,23 bi | 61,78% | 15,59% |
| 2T2025 | R$ 97,22 bi | R$ 12,19 bi | R$ 15,39 bi | R$ 11,26 bi | R$ 66,30 bi | 12,54% | 5,52% |
| 1T2025 | R$ 47,41 bi | R$ 8,17 bi | R$ 15,60 bi | R$ 10,89 bi | R$ 70,04 bi | 17,24% | 3,92% |
| 4T2024 | R$ -76,12 bi | R$ -14,09 bi | R$ -26,56 bi | R$ -41,32 bi | R$ 65,01 bi | 18,51% | -6,59% |
| 3T2024 | R$ 146,60 bi | R$ 13,27 bi | R$ 52,05 bi | R$ 51,16 bi | R$ 51,95 bi | 9,05% | 6,14% |
| 2T2024 | R$ 93,63 bi | R$ 22,92 bi | R$ 33,90 bi | R$ 33,58 bi | R$ 47,76 bi | 24,48% | 10,74% |
| 1T2024 | R$ 41,89 bi | R$ 8,33 bi | R$ 15,30 bi | R$ 12,73 bi | R$ 54,16 bi | 19,89% | 4,28% |
| 4T2023 | R$ -70,94 bi | R$ -2,38 bi | R$ 12,30 bi | R$ 20,56 bi | R$ 49,68 bi | 3,36% | -1,20% |
| 3T2023 | R$ 143,56 bi | R$ 28,45 bi | R$ 21,11 bi | R$ 17,41 bi | R$ 50,12 bi | 19,82% | 14,39% |
| 2T2023 | R$ 91,60 bi | R$ 4,75 bi | R$ 36,52 bi | R$ 14,89 bi | R$ 42,93 bi | 5,19% | 2,45% |
| 1T2023 | R$ 43,84 bi | R$ 9,73 bi | R$ 18,12 bi | R$ 14,67 bi | R$ 41,79 bi | 22,20% | 4,93% |
| 4T2022 | R$ 6,02 bi | R$ -56,95 bi | R$ 25,13 bi | R$ -36,94 bi | R$ 41,30 bi | -946,64% | -29,22% |
| 3T2022 | R$ 52,08 bi | R$ 76,68 bi | R$ 19,04 bi | R$ 72,35 bi | R$ 37,74 bi | 147,23% | 40,90% |
| 2T2022 | R$ 111,69 bi | R$ 53,45 bi | R$ 25,60 bi | R$ 21,48 bi | R$ 28,16 bi | 47,85% | 27,59% |
| 1T2022 | R$ 56,72 bi | R$ 23,16 bi | R$ 32,54 bi | R$ 35,52 bi | R$ 23,27 bi | 40,84% | 12,70% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média10,91
Atual11,88
Menor valor9,952016
Maior valor11,882017
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.
Informações B3
Dados cadastrais
- Tickers existentes
- VALE3
- Ano do IPO
- 2010 ou anterior