Resultados financeiros
VIVA VIVARA PARTICIPAÇOES S.A
| Período | Receita Líquida | Lucro Líquido | Lucro Bruto | EBITDA | Dívida Líquida | Margem Líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T2026 | R$ 595,51 mi | R$ 80,80 mi | R$ 416,36 mi | R$ 111,24 mi | R$ 204,70 mi | 13,57% | 2,67% |
| 4T2025 | R$ 526,90 mi | R$ 61,49 mi | R$ 714,99 mi | R$ 263,37 mi | R$ 132,63 mi | 11,67% | 2,08% |
| 3T2025 | R$ 664,50 mi | R$ 175,85 mi | R$ 474,23 mi | R$ 227,86 mi | R$ 317,17 mi | 26,46% | 5,99% |
| 2T2025 | R$ 1,30 bi | R$ 267,13 mi | R$ 551,21 mi | R$ 207,17 mi | R$ 290,23 mi | 20,58% | 9,67% |
| 1T2025 | R$ 537,08 mi | R$ 115,04 mi | R$ 364,68 mi | R$ 108,09 mi | R$ 292,39 mi | 21,42% | 4,40% |
| 4T2024 | R$ 468,71 mi | R$ 263,65 mi | R$ 375,58 mi | R$ 287,35 mi | R$ 115,88 mi | 56,25% | 10,56% |
| 3T2024 | R$ 562,90 mi | R$ 107,17 mi | R$ 376,71 mi | R$ 121,16 mi | R$ -83,08 mi | 19,04% | 4,70% |
| 2T2024 | R$ 1,10 bi | R$ 246,77 mi | R$ 754,75 mi | R$ 279,58 mi | R$ -108,22 mi | 22,42% | 11,35% |
| 1T2024 | R$ 444,59 mi | R$ 35,81 mi | R$ 302,99 mi | R$ 55,55 mi | R$ -139,40 mi | 8,05% | 1,82% |
| 4T2023 | R$ 386,50 mi | R$ 105,58 mi | R$ 544,39 mi | R$ 203,01 mi | R$ -33,03 mi | 27,32% | 5,46% |
| 3T2023 | R$ 457,31 mi | R$ 76,54 mi | R$ 309,04 mi | R$ 100,91 mi | R$ 67,55 mi | 16,74% | 4,08% |
| 2T2023 | R$ 951,54 mi | R$ 148,56 mi | R$ 390,10 mi | R$ 138,97 mi | R$ 13,46 mi | 15,61% | 8,24% |
| 1T2023 | R$ 391,63 mi | R$ 38,57 mi | R$ 272,59 mi | R$ 60,88 mi | R$ -69,65 mi | 9,85% | 2,28% |
| 4T2022 | R$ 306,62 mi | R$ 111,83 mi | R$ 227,98 mi | R$ 147,86 mi | R$ -90,02 mi | 36,47% | 6,75% |
| 3T2022 | R$ 392,88 mi | R$ 68,13 mi | R$ 268,82 mi | R$ 74,74 mi | R$ 25,87 mi | 17,34% | 4,30% |
| 2T2022 | R$ 806,81 mi | R$ 134,97 mi | R$ 545,26 mi | R$ 143,69 mi | R$ -44,10 mi | 16,73% | 8,89% |
| 1T2022 | R$ 337,42 mi | R$ 45,92 mi | R$ 228,15 mi | R$ 54,68 mi | R$ -108,22 mi | 13,61% | 3,20% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média21,27
Atual12,61
Menor valor6,932024
Maior valor47,442020
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.