Resultados financeiros
Valid Soluções S.A.
- P/L atual
- 5,4
- 67% abaixo da média
- ROE · 2025
- 15,61%
- média 5 anos 11,9%
- Margem líquida · 2025
- 13,03%
- Lucro líquido · 2025
- R$ 268,71 mi
- -29,2% vs 2024
| Período | Receita Líquida | Lucro Líquido | Lucro Bruto | EBITDA | Dívida Líquida | Margem Líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T2026 | R$ 446,98 mi | R$ 55,68 mi | R$ 173,01 mi | R$ 91,31 mi | R$ 71,29 mi | 12,46% | 3,23% |
| 4T2025 | R$ 531,39 mi | R$ 88,44 mi | R$ 188,05 mi | R$ 80,96 mi | R$ 19,66 mi | 16,64% | 5,14% |
| 3T2025 | R$ 540,40 mi | R$ 51,80 mi | R$ 180,10 mi | R$ 128,32 mi | R$ 58,20 mi | 9,59% | 2,99% |
| 2T2025 | R$ 490,10 mi | R$ 54,88 mi | R$ 158,19 mi | R$ 62,16 mi | R$ 60,87 mi | 11,20% | 3,14% |
| 1T2025 | R$ 500,67 mi | R$ 73,58 mi | R$ 168,38 mi | R$ 80,66 mi | R$ -44,50 mi | 14,70% | 4,18% |
| 4T2024 | R$ 589,17 mi | R$ 61,95 mi | R$ 198,04 mi | R$ 79,48 mi | R$ -16,38 mi | 10,52% | 3,40% |
| 3T2024 | R$ 579,70 mi | R$ 91,44 mi | R$ 210,38 mi | R$ 268,89 mi | R$ 55,18 mi | 15,77% | 5,33% |
| 2T2024 | R$ 518,15 mi | R$ 79,62 mi | R$ 189,44 mi | R$ 106,08 mi | R$ 63,32 mi | 15,37% | 4,74% |
| 1T2024 | R$ 484,32 mi | R$ 146,64 mi | R$ 179,20 mi | R$ 74,49 mi | R$ 122,33 mi | 30,28% | 9,37% |
| 4T2023 | R$ 633,47 mi | R$ 34,79 mi | R$ 226,56 mi | R$ 91,65 mi | R$ 271,78 mi | 5,49% | 2,61% |
| 3T2023 | R$ 558,41 mi | R$ 61,00 mi | R$ 195,44 mi | R$ 154,64 mi | R$ 281,10 mi | 10,92% | 4,38% |
| 2T2023 | R$ 534,36 mi | R$ 55,20 mi | R$ 193,32 mi | R$ 105,15 mi | R$ 456,76 mi | 10,33% | 4,16% |
| 1T2023 | R$ 529,28 mi | R$ 59,64 mi | R$ 207,52 mi | R$ 101,71 mi | R$ 549,87 mi | 11,27% | 4,53% |
| 4T2022 | R$ 339,53 mi | R$ 18,52 mi | R$ 165,68 mi | R$ 83,36 mi | R$ 482,35 mi | 5,46% | 1,46% |
| 3T2022 | R$ 496,30 mi | R$ 38,72 mi | R$ 180,37 mi | R$ 105,16 mi | R$ 724,64 mi | 7,80% | 2,93% |
| 2T2022 | R$ 463,95 mi | R$ -4,26 mi | R$ 170,01 mi | R$ 118,14 mi | R$ 796,59 mi | -0,92% | -0,34% |
| 1T2022 | R$ 579,66 mi | R$ -16,47 mi | R$ 153,57 mi | R$ 64,46 mi | R$ 807,18 mi | -2,84% | -1,38% |
| 4T2021 | R$ 583,75 mi | R$ 26,14 mi | R$ 136,43 mi | R$ 66,86 mi | R$ 830,79 mi | 4,48% | 2,00% |
| 3T2021 | R$ 583,43 mi | R$ 52,82 mi | R$ 139,74 mi | R$ 73,92 mi | R$ 891,40 mi | 9,05% | 4,11% |
| 2T2021 | R$ 541,12 mi | R$ -18,27 mi | R$ 141,69 mi | R$ 35,24 mi | R$ 906,83 mi | -3,38% | -1,56% |
| 1T2021 | R$ 489,71 mi | R$ -2,78 mi | R$ 97,67 mi | R$ 25,54 mi | R$ 843,25 mi | -0,57% | -0,22% |
| 4T2020 | R$ 538,72 mi | R$ -54,09 mi | R$ 104,71 mi | R$ -6,77 mi | R$ 764,39 mi | -10,04% | -4,86% |
| 3T2020 | R$ 522,06 mi | R$ -466.000,00 | R$ 109,24 mi | R$ 59,24 mi | R$ 856,38 mi | -0,09% | -0,04% |
| 2T2020 | R$ 414,62 mi | R$ -148,11 mi | R$ 42,07 mi | R$ -142,50 mi | R$ 813,98 mi | -35,72% | -12,64% |
| 1T2020 | R$ 463,74 mi | R$ 1,01 mi | R$ 86,81 mi | R$ 38,33 mi | R$ 788,89 mi | 0,22% | 0,08% |
| 4T2019 | R$ 548,80 mi | R$ 144.000,00 | R$ 118,86 mi | R$ 18,15 mi | R$ 626,73 mi | 0,03% | 0,01% |
| 3T2019 | R$ 569,04 mi | R$ 32,56 mi | R$ 136,02 mi | R$ 72,87 mi | R$ 681,76 mi | 5,72% | 2,76% |
| 2T2019 | R$ 463,34 mi | R$ 6,94 mi | R$ 93,62 mi | R$ 53,00 mi | R$ 667,92 mi | 1,50% | 0,63% |
| 1T2019 | R$ 426,78 mi | R$ 14,09 mi | R$ 92,70 mi | R$ 34,76 mi | R$ 663,08 mi | 3,30% | 1,28% |
| 4T2018 | R$ 447,28 mi | R$ 42,08 mi | R$ 99,95 mi | R$ 41,07 mi | R$ 519,27 mi | 9,41% | 3,87% |
| 3T2018 | R$ 478,85 mi | R$ 24,23 mi | R$ 119,61 mi | R$ 58,46 mi | R$ 526,93 mi | 5,06% | 2,20% |
| 2T2018 | R$ 421,85 mi | R$ 13,46 mi | R$ 103,16 mi | R$ 62,02 mi | R$ 541,96 mi | 3,19% | 1,26% |
| 1T2018 | R$ 386,33 mi | R$ 20,30 mi | R$ 100,54 mi | R$ 36,94 mi | R$ 474,35 mi | 5,26% | 2,03% |
| 4T2017 | R$ 411,91 mi | R$ 973.000,00 | R$ 91,94 mi | R$ 40,92 mi | R$ 491,91 mi | 0,24% | 0,10% |
| 3T2017 | R$ 412,11 mi | R$ 15,36 mi | R$ 99,94 mi | R$ 61,63 mi | R$ 507,50 mi | 3,73% | 1,56% |
| 2T2017 | R$ 391,93 mi | R$ 3,43 mi | R$ 84,51 mi | R$ 27,40 mi | R$ 515,21 mi | 0,87% | 0,34% |
| 1T2017 | R$ 358,52 mi | R$ 8,00 mi | R$ 77,13 mi | R$ 9,24 mi | R$ 421,93 mi | 2,23% | 0,81% |
| 4T2016 | R$ 417,00 mi | R$ 28,18 mi | R$ 111,89 mi | R$ 36,96 mi | R$ 400,85 mi | 6,76% | 2,84% |
| 3T2016 | R$ 425,90 mi | R$ 50,07 mi | R$ 115,92 mi | R$ 71,82 mi | R$ 424,20 mi | 11,76% | 4,98% |
| 2T2016 | R$ 437,80 mi | R$ -1,62 mi | R$ 112,28 mi | R$ 6,23 mi | R$ 496,48 mi | -0,37% | -0,17% |
| 1T2016 | R$ 443,15 mi | R$ 11,77 mi | R$ 106,56 mi | R$ 39,88 mi | R$ 503,11 mi | 2,66% | 1,13% |
| 4T2015 | R$ 446,56 mi | R$ 23,57 mi | R$ 109,56 mi | R$ 50,18 mi | R$ 500,83 mi | 5,28% | 2,19% |
| 3T2015 | R$ 451,29 mi | R$ 43,52 mi | R$ 117,18 mi | R$ 67,41 mi | R$ 159,70 mi | 9,64% | 3,93% |
| 2T2015 | R$ 378,46 mi | R$ 30,37 mi | R$ 107,74 mi | R$ 50,26 mi | R$ 489,70 mi | 8,02% | 4,72% |
| 1T2015 | R$ 361,09 mi | R$ 35,64 mi | R$ 96,23 mi | R$ 48,21 mi | R$ 366,03 mi | 9,87% | 5,56% |
| 4T2014 | R$ 358,60 mi | R$ 27,04 mi | R$ 97,79 mi | R$ 40,60 mi | R$ 298,08 mi | 7,54% | 4,58% |
| 3T2014 | R$ 342,80 mi | R$ 36,19 mi | R$ 101,94 mi | R$ 54,89 mi | R$ 289,67 mi | 10,56% | 6,13% |
| 2T2014 | R$ 294,51 mi | R$ 23,48 mi | R$ 78,89 mi | R$ 38,46 mi | R$ 293,40 mi | 7,97% | 4,22% |
| 1T2014 | R$ 300,14 mi | R$ 23,43 mi | R$ 78,16 mi | R$ 44,20 mi | R$ 275,38 mi | 7,81% | 4,23% |
| 4T2013 | R$ 316,62 mi | R$ 24,05 mi | R$ 85,27 mi | R$ 45,40 mi | R$ 259,89 mi | 7,60% | 4,43% |
| 3T2013 | R$ 315,81 mi | R$ 20,96 mi | R$ 86,37 mi | R$ 28,65 mi | R$ 262,51 mi | 6,64% | 3,86% |
| 2T2013 | R$ 275,29 mi | R$ 20,35 mi | R$ 64,15 mi | R$ 26,10 mi | R$ 353,22 mi | 7,39% | 3,80% |
| 1T2013 | R$ 267,28 mi | R$ 26,37 mi | R$ 66,18 mi | R$ 37,07 mi | R$ 316,62 mi | 9,86% | 5,04% |
| 4T2012 | R$ 231,40 mi | R$ 11,82 mi | R$ 65,79 mi | R$ 23,26 mi | R$ 285,13 mi | 5,11% | 2,31% |
| 3T2012 | R$ 231,88 mi | R$ 27,44 mi | R$ 70,60 mi | R$ 42,73 mi | R$ 78,09 mi | 11,83% | 5,33% |
| 2T2012 | R$ 241,98 mi | R$ 40,29 mi | R$ 74,74 mi | R$ 53,53 mi | R$ 89,16 mi | 16,65% | 8,00% |
| 1T2012 | R$ 231,87 mi | R$ 23,29 mi | R$ 66,45 mi | R$ 37,92 mi | R$ 43,82 mi | 10,04% | 4,39% |
| 4T2011 | R$ 227,72 mi | R$ 29,24 mi | R$ 64,76 mi | R$ 37,63 mi | R$ 41,89 mi | 12,84% | 5,81% |
| 3T2011 | R$ 228,21 mi | R$ 30,82 mi | R$ 68,71 mi | R$ 44,38 mi | R$ 43,13 mi | 13,51% | 6,35% |
| 2T2011 | R$ 211,99 mi | R$ 30,51 mi | R$ 57,25 mi | R$ 36,53 mi | R$ 53,27 mi | 14,39% | 6,37% |
| 1T2011 | R$ 206,00 mi | R$ 21,24 mi | R$ 54,40 mi | R$ 33,19 mi | R$ 65,50 mi | 10,31% | 4,49% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média15,70
Atual5,44
Menor valor-3,242020
Maior valor45,772017
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.
Cotação
Gráfico TradingView
Informações B3
Dados cadastrais
- Tickers existentes
- VLID3
- IPO
- 2006