Resultados financeiros
Yduqs Participacoes S.A.
- P/L atual
- 11,8
- 66% abaixo da média
- ROE · 2025
- 6,07%
- média 5 anos 5,0%
- Margem líquida · 2025
- 3,26%
- Lucro líquido · 2025
- R$ 180,18 mi
- -47,2% vs 2024
| Período | Receita Líquida | Lucro Líquido | Lucro Bruto | EBITDA | Dívida Líquida | Margem Líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T2026 | R$ 1,51 bi | R$ 65,49 mi | R$ 971,94 mi | R$ 299,20 mi | R$ 4,29 bi | 4,34% | 2,17% |
| 4T2025 | R$ 1,30 bi | R$ -49,53 mi | R$ 762,14 mi | R$ 164,80 mi | R$ 4,25 bi | -3,80% | -1,67% |
| 3T2025 | R$ 1,35 bi | R$ 97,92 mi | R$ 811,52 mi | R$ 257,54 mi | R$ 4,26 bi | 7,24% | 3,10% |
| 2T2025 | R$ 1,38 bi | R$ 3,11 mi | R$ 798,40 mi | R$ 171,90 mi | R$ 4,49 bi | 0,23% | 0,10% |
| 1T2025 | R$ 1,49 bi | R$ 128,68 mi | R$ 968,66 mi | R$ 299,60 mi | R$ 4,44 bi | 8,65% | 4,13% |
| 4T2024 | R$ 1,27 bi | R$ 13,76 mi | R$ 747,36 mi | R$ 154,94 mi | R$ 4,56 bi | 1,09% | 0,44% |
| 3T2024 | R$ 1,31 bi | R$ 151,91 mi | R$ 803,62 mi | R$ 247,58 mi | R$ 4,32 bi | 11,64% | 4,70% |
| 2T2024 | R$ 1,32 bi | R$ 24,82 mi | R$ 752,68 mi | R$ 196,78 mi | R$ 4,56 bi | 1,89% | 0,79% |
| 1T2024 | R$ 1,46 bi | R$ 150,72 mi | R$ 961,45 mi | R$ 297,46 mi | R$ 4,37 bi | 10,29% | 4,69% |
| 4T2023 | R$ 1,23 bi | R$ -120,26 mi | R$ 689,41 mi | R$ 60,12 mi | R$ 4,44 bi | -9,78% | -3,93% |
| 3T2023 | R$ 1,30 bi | R$ 93,37 mi | R$ 789,42 mi | R$ 255,66 mi | R$ 4,16 bi | 7,20% | 2,87% |
| 2T2023 | R$ 1,31 bi | R$ 32,05 mi | R$ 757,62 mi | R$ 215,35 mi | R$ 4,27 bi | 2,45% | 1,02% |
| 1T2023 | R$ 1,31 bi | R$ 149,49 mi | R$ 833,82 mi | R$ 309,48 mi | R$ 4,19 bi | 11,38% | 4,80% |
| 4T2022 | R$ 1,10 bi | R$ -84,29 mi | R$ 594,96 mi | R$ 71,95 mi | R$ 4,25 bi | -7,65% | -2,85% |
| 3T2022 | R$ 1,14 bi | R$ 16,14 mi | R$ 656,98 mi | R$ 194,00 mi | R$ 4,14 bi | 1,42% | 0,53% |
| 2T2022 | R$ 1,13 bi | R$ -63,33 mi | R$ 603,26 mi | R$ 131,79 mi | R$ 4,17 bi | -5,58% | -2,01% |
| 1T2022 | R$ 1,19 bi | R$ 76,04 mi | R$ 727,27 mi | R$ 220,66 mi | R$ 3,82 bi | 6,37% | 2,31% |
| 4T2021 | R$ 1,05 bi | R$ -74,35 mi | R$ 507,40 mi | R$ 24,56 mi | R$ 3,69 bi | -7,08% | -2,29% |
| 3T2021 | R$ 1,10 bi | R$ 72,83 mi | R$ 596,79 mi | R$ 165,48 mi | R$ 3,27 bi | 6,63% | 2,18% |
| 2T2021 | R$ 1,16 bi | R$ 116,46 mi | R$ 659,44 mi | R$ 194,52 mi | R$ 3,13 bi | 10,03% | 3,57% |
| 1T2021 | R$ 1,08 bi | R$ 43,22 mi | R$ 625,49 mi | R$ 157,80 mi | R$ 3,16 bi | 3,99% | 1,33% |
| 4T2020 | R$ 963,03 mi | R$ -102,64 mi | R$ 445,20 mi | R$ -63,27 mi | R$ 3,22 bi | -10,66% | -3,20% |
| 3T2020 | R$ 976,34 mi | R$ 112,48 mi | R$ 542,16 mi | R$ 186,08 mi | R$ 2,91 bi | 11,52% | 3,39% |
| 2T2020 | R$ 991,10 mi | R$ -79,54 mi | R$ 547,10 mi | R$ -9,60 mi | R$ 2,86 bi | -8,03% | -2,49% |
| 1T2020 | R$ 923,27 mi | R$ 167,89 mi | R$ 574,36 mi | R$ 244,38 mi | R$ 949,08 mi | 18,18% | 5,13% |
| 4T2019 | R$ 842,04 mi | R$ 58,06 mi | R$ 448,69 mi | R$ -65,34 mi | R$ 1,04 bi | 6,90% | 1,87% |
| 3T2019 | R$ 833,14 mi | R$ 152,51 mi | R$ 463,72 mi | R$ 242,07 mi | R$ 1,03 bi | 18,31% | 4,78% |
| 2T2019 | R$ 957,23 mi | R$ 194,77 mi | R$ 559,35 mi | R$ 434,52 mi | R$ 1,18 bi | 20,35% | 6,42% |
| 1T2019 | R$ 932,63 mi | R$ 240,80 mi | R$ 572,56 mi | R$ 292,32 mi | R$ 1,15 bi | 25,82% | 8,49% |
| 4T2018 | R$ 867,02 mi | R$ 16,30 mi | R$ 410,82 mi | R$ 36,28 mi | R$ -831.000,00 | 1,88% | 0,63% |
| 3T2018 | R$ 852,88 mi | R$ 194,32 mi | R$ 487,30 mi | R$ 228,02 mi | R$ -342,50 mi | 22,78% | 6,22% |
| 2T2018 | R$ 963,75 mi | R$ 236,90 mi | R$ 536,11 mi | R$ 226,70 mi | R$ 25,44 mi | 24,58% | 7,64% |
| 1T2018 | R$ 935,73 mi | R$ 197,36 mi | R$ 552,34 mi | R$ 281,83 mi | R$ -54,97 mi | 21,09% | 6,74% |
| 4T2017 | R$ 838,46 mi | R$ -12,79 mi | R$ 362,55 mi | R$ 7,83 mi | R$ 42,88 mi | -1,53% | -0,46% |
| 3T2017 | R$ 808,07 mi | R$ 149,30 mi | R$ 397,85 mi | R$ 175,72 mi | R$ 146,88 mi | 18,48% | 5,17% |
| 2T2017 | R$ 913,43 mi | R$ 166,26 mi | R$ 444,85 mi | R$ 200,09 mi | R$ 491,39 mi | 18,20% | 6,08% |
| 1T2017 | R$ 819,02 mi | R$ 121,83 mi | R$ 396,61 mi | R$ 168,47 mi | R$ 582,92 mi | 14,87% | 4,76% |
| 4T2016 | R$ 793,24 mi | R$ 123,87 mi | R$ 307,71 mi | R$ 33,40 mi | R$ 618,52 mi | 15,62% | 5,09% |
| 3T2016 | R$ 763,06 mi | R$ 135,70 mi | R$ 370,97 mi | R$ 264,18 mi | R$ 235,75 mi | 17,78% | 4,81% |
| 2T2016 | R$ 835,30 mi | R$ -19,96 mi | R$ 340,81 mi | R$ 13,83 mi | R$ 408,07 mi | -2,39% | -0,75% |
| 1T2016 | R$ 792,91 mi | R$ 128,48 mi | R$ 355,96 mi | R$ 149,07 mi | R$ 450,95 mi | 16,20% | 4,58% |
| 4T2015 | R$ 718,17 mi | R$ 65,10 mi | R$ 295,12 mi | R$ 72,89 mi | R$ 355,89 mi | 9,06% | 2,43% |
| 3T2015 | R$ 724,59 mi | R$ 157,05 mi | R$ 340,40 mi | R$ 160,23 mi | R$ 324,20 mi | 21,67% | 5,74% |
| 2T2015 | R$ 774,34 mi | R$ 131,95 mi | R$ 324,33 mi | R$ 127,59 mi | R$ 285,86 mi | 17,04% | 5,13% |
| 1T2015 | R$ 722,32 mi | R$ 130,58 mi | R$ 319,06 mi | R$ 156,09 mi | R$ 84,46 mi | 18,08% | 5,38% |
| 4T2014 | R$ 652,38 mi | R$ 80,89 mi | R$ 277,55 mi | R$ 93,06 mi | R$ -125,91 mi | 12,40% | 3,38% |
| 3T2014 | R$ 624,76 mi | R$ 133,02 mi | R$ 281,21 mi | R$ 137,85 mi | R$ -144,02 mi | 21,29% | 5,49% |
| 2T2014 | R$ 589,13 mi | R$ 85,98 mi | R$ 240,38 mi | R$ 83,82 mi | R$ -518,43 mi | 14,59% | 4,91% |
| 1T2014 | R$ 538,20 mi | R$ 125,76 mi | R$ 229,49 mi | R$ 110,55 mi | R$ -478,05 mi | 23,37% | 7,64% |
| 4T2013 | R$ 436,01 mi | R$ 45,10 mi | R$ 162,72 mi | R$ 46,50 mi | R$ -464,28 mi | 10,34% | 2,97% |
| 3T2013 | R$ 438,19 mi | R$ 86,30 mi | R$ 188,05 mi | R$ 84,15 mi | R$ -526,10 mi | 19,69% | 5,65% |
| 2T2013 | R$ 443,56 mi | R$ 46,66 mi | R$ 173,06 mi | R$ 48,71 mi | R$ -467,91 mi | 10,52% | 3,26% |
| 1T2013 | R$ 413,25 mi | R$ 66,64 mi | R$ 170,64 mi | R$ 69,19 mi | R$ -468,67 mi | 16,13% | 4,86% |
| 4T2012 | R$ 361,67 mi | R$ 14,90 mi | R$ 122,05 mi | R$ 29,06 mi | R$ 139,25 mi | 4,12% | 2,11% |
| 3T2012 | R$ 349,65 mi | R$ 39,81 mi | R$ 137,98 mi | R$ 52,60 mi | R$ 103,94 mi | 11,38% | 5,55% |
| 2T2012 | R$ 341,42 mi | R$ 15,06 mi | R$ 114,91 mi | R$ 20,71 mi | R$ 90,70 mi | 4,41% | 2,22% |
| 1T2012 | R$ 330,55 mi | R$ 39,92 mi | R$ 130,98 mi | R$ 46,32 mi | R$ 82,56 mi | 12,08% | 6,05% |
| 4T2011 | R$ 294,43 mi | R$ 2,39 mi | R$ 100,16 mi | R$ 6,66 mi | R$ 84,97 mi | 0,81% | 0,39% |
| 3T2011 | R$ 288,30 mi | R$ 31,11 mi | R$ 100,39 mi | R$ 29,87 mi | R$ -3,43 mi | 10,79% | 4,91% |
| 2T2011 | R$ 289,88 mi | R$ 7,92 mi | R$ 84,13 mi | R$ 12,36 mi | R$ -9,12 mi | 2,73% | 1,31% |
| 1T2011 | R$ 275,82 mi | R$ 28,73 mi | R$ 98,22 mi | R$ 31,92 mi | R$ -116,87 mi | 10,42% | 4,68% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média23,91
Atual11,83
Menor valor-51,422022
Maior valor100,952020
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.
Cotação
Gráfico TradingView
Informações B3
Dados cadastrais
- Tickers existentes
- YDUQ3
- IPO
- 2007